CM | TD | TP | COEF/ECTS | |
BLOC 1 Apprentissages fondamentaux | 8 | |||
UE1 Sociologie contemporaine 1 | 24 | 6 | ||
UE 2 Langue vivante | 20 | 2 | ||
BLOC 2 Initiation aux parcours | 12 | |||
UE3 Sociologie du travail | 15 | 3 | ||
UE 4 Environnement et capitalisme | 15 | 3 | ||
UE 5 Sociologie de l’emploi | 15 | 3 | ||
UE 6 Image et société | 15 | 3 | ||
BLOC 3 Expertise sociologique | 10 | |||
UE 7 Méthodologie de l’enquête | 15 | 4 | ||
UE 8 Initiation aux outils audiovisuels | 12 | 3 | ||
UE 9 Statistiques appliquées | 10 | 3 | ||
BLOC 4 Approfondissementssociologiques | 6 | |||
UE 10 Sociologie contemporaine 2 | 24 | 6 | ||
BLOC 5 Pratique sociologique | 15 | |||
UE 11 Pré-soutenance | 3 | 5 | ||
UE 12 Ateliers de méthodologie + soutenance | 10 | 10 | ||
BLOC 6 Enseignements de spécialité par parcours | 9 | |||
UE 13 Socio-analyse de films documentaires | 9 | 9 | 3 |
Les blocs se compensent entre eux, SAUF les blocs 3 et 5 qui sont « compensants mais non compensables » : en clair, il faut avoir au-dessus de 10 de moyenne générale dans ces deux blocs, les points au-dessus de 10 iront le cas échéant compenser les autres blocs.
Premier semestre 2020-2021 (en tronc commun aux quatre parcours)